จอ Monitor MSI MAG 244C 23.6" VA FHD Curve 180Hz,1ms,16:9, Adaptive Sync สามารถออกใบกำกับภาษีได้
| Part No | 9S6-3BB31H-036 | |||
|---|---|---|---|---|
| Color | ID1/Black-Black | |||
| Screen Size | 23.6" (59.94 cm) | |||
| Active Display Area (mm) | 521.3952(H)x293.2848(V) | |||
| Curvature | Curve 1500R | |||
| Panel Type | VA | |||
| Resolution | 1920x1080 (FHD) | |||
| Pixel pitch (mm) | 0.27156(H)x0.27156(V) | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Dynamic Refresh Rate technology | AMD FreeSync™ | |||
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~180Hz | |||
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready | |||
| SDR Brightness (nits) | 250 | |||
| Contrast Ratio | 3000:1 | |||
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | |||
| Signal Frequency | 55.3~200 KHz(H) /48~180 Hz(V) | |||
| Refresh Rate | 180Hz | |||
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) | |||
| Response Time (GTG) | 4ms | |||
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | |||
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 92%/81% | |||
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/74% | |||
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/98% | |||
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 109%/99% | |||
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/87% | |||
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 81%/79% | |||
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 84%/84% | |||
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 80%/80% | |||
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/98% | |||
| Rec.709 (CIE1931 area perce
฿3,490.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿3,490.00
| ||||